• 平行托辊
  • 平行托辊
  • 平行托辊
  • 平行托辊
  • 平行托辊

平行托辊

带式输送机平行托辊,分为平行上托辊和平行下托辊。库桥机器是专业的带式输送机平行托辊生产厂家。平行托辊型号和价格请在线咨询。

  • 应用领域
  • 技术亮点
  • 产品参数
  • 工程实例
应用领域

带式输送机普通托辊主要起着支撑作用,用于输送带物料和皮带的支撑。皮带输送机平行上托辊,用于承载分支输送成件物品,皮带输送机平行下托辊用于回程分支支撑输送带。平行上托辊和平行下托辊适用于港运码头,矿山输送,机械设备。平行上调心托辊和平行下调心托辊适用范围防止皮带跑偏。

技术亮点

平行托辊具有耐磨性能,低的摩擦系数,不易磨损皮带;优越的自润滑性,不用注油,在恶劣条件下使用不易卡死;具有抗静电、抗助燃、耐老化、耐酸、碱和有机溶剂的腐蚀;能承受反复冲击、振动;使用环境温度范围:-40℃ -90℃;机械性能优异,重量轻,安装方便,不用维修;运转平稳,寿命长等特点。我们本着产品零缺陷的   目标,不断引进前沿的生产设备和完善的检测仪器,使产品质量不断提高。产品出厂前严格核查,经过人工和仪器双重检验,确保了每一批每一个产品达到统一标准。

产品参数
带式输送机平行托辊规格参数表
主要参数 图号 质量/kg 壁厚mm 轴承型号 辅助参数
直径D 长度L d b h f
63.5 160 G101 1.60 3.2 6203/C4 17 12 6 14
200 G102 1.86 3.2
250 G103 2.20 3.2
465 G106 3.59 3.2
500 G107 3.78 3.2
600 G109 4.48 3.2
750 G112 5.46 3.2
950 G115 6.77 3.2
76 160 G201 2.18 3.2 6204/C4 20 14 6 14
200 G202 2.54 3.2
250 G203 2.85 3.2
465 G206 4.70 3.2
500 G207 4.93 3.2
600 G209 5.82 3.2
700 G211 6.62 3.2
750 G212 7.05 3.2
800 G213 7.44 3.2
950 G215 8.69 3.2
1150 G219 10.34 3.2
1400 G221 12.39 3.2
1600 G223 14.04 3.2
89 160 G301 2.40 3.2 6204/C4 20 14 6 14
200 G302 2.80 3.2
250 G303 2.99 3.2
315 G304 3.59 3.2
465 G306 5.23 3.2
500 G307 5.54 3.2
600 G309 6.49 3.2
750 G312 7.88 3.2
950 G315 9.73 3.2
108 250 G403 4.30 3.2 6205/C4 25 18 8 17
315 G404 5.07 3.2
380 G405 5.87 3.2
465 G406 6.89 3.2
530 G408 7.70 3.2
600 G409 8.54 3.2
700 G411 9.67 3.2
750 G412 10.37 3.2
800 G413 10.83 3.2
950 G415 12.78 3.2
1150 G419 15.20 3.2
1400 G421 18.11 3.2
1600 G423 20.70 3.2
133 250 G503 6.06 4 6305/C4 25 18 8 17
315 G504 7.12 4
380 G505 8.23 4
465 G506 9.62 4
530 G508 10.71 4
600 G509 11.86 4
670 G510 12.95 4
700 G511 13.53 4
750 G512 14.26 4
800 G513 15.17 4
900 G514 16.77 4
950 G515 17.66 4
1000 G516 18.36 4
1100 G518 20.00 4
1150 G519 20.98 4
1250 G520 22.48 4
1400 G521 25.00 4
1600 G523 28.48 4
1800 G524 31.58 4
2000 G525 34.90 4
2200 G526 38.26 4
2500 G527 43.24 4
159 315 G604 10.39 4.5 6306/C4 30 22 8 17
380 G605 11.87 4.5
465 G606 13.80 4.5
530 G608 15.27 4.5
600 G609 16.86 4.5
670 G610 18.35 4.5
700 G611 19.13 4.5
750 G612 20.16 4.5
800 G613 21.40 4.5
900 G614 23.58 4.5
950 G615 24.70 4.5
1000 G616 25.86 4.5
1100 G618 28.06 4.5
1150 G619 29.34 4.5
1250 G620 31.51 4.5
1400 G621 35.02 4.5
1600 G623 39.56 4.5
1800 G624 44.00 4.5
2000 G625 48.53 4.5
2200 G626 53.00 4.5
2500 G627 59.91 4.5
2800 G628 66.65 4.5
194 600 G709 26.20 5 6407/C4 35 26 10 20
670 G710 28.50 5
750 G712 31.20 5
800 G713 32.80 5
900 G714 36.10 5
1000 G716 39.40 5
1100 G718 42.70 5
1250 G720 47.60 5
1400 G721 52.60 5
1800 G724 65.70 5
2000 G725 72.60 5
2200 G726 78.80 5
2500 G727 88.70 5
2800 G728 98.50 5
联系我们

公司名字: 上海库桥机械工程有限公司

办公地址:上海市浦东新区川宏路365号!

销售热线:

手机咨询:

扫一扫 关注我们

Top

拨打电话

在线咨询

Baidu
map