螺旋托辊主要用来清理粘附在胶带上的杂物,并可以起到 调偏作用。结构形式为,普通托辊上面焊接直径为10至14毫米的左右螺旋圆钢或者在外表面加上一个螺旋槽铸胶套来增加整个托辊的耐磨性,可以 清理胶带上的粘附物,切实保证带式输送机胶带的使用寿命,而且还起着调心防跑偏作用。
螺旋托辊防止跑偏的原理是:托辊组中两个侧托辊均为带有锥度的螺旋托辊,但螺纹的旋向不同,一侧托辊为左旋,另一侧托辊为右旋,这样给予输送带的横向力才都指向 线。当输送带运行时,由于螺旋的作用,分别产生轴向力。跑偏时,输送带向一边滑动,受到螺旋角产生的向带 的推力,越向外边越大,此时,两托辊产生推输送带向 的力不等,这两个力的差值将促使输送带复位。螺旋托辊安装在输送带上时,中间托辊的螺旋应为双向的,即一头为左螺旋,另一头为右螺旋。两侧托辊一侧为左旋螺纹,另一侧为右旋螺纹。安装螺旋托辊的要领是,可面对输送机机尾,则右手边安装右旋螺纹托辊,左手边安装左旋螺纹托辊。
螺旋托辊使用要求:
1、根据皮带宽度或机口宽选用规格相符的托辊及支架;
2、把配套的托辊支架对应地安装在输送机的边梁上。(对称偏差不大于2mm)
3、把托辊的两端轴壳放大支架的耳槽中,并保证托辊与机架上的水平角为20或保证对应支架距离尺寸。(支架底椭圆孔可调节角度与距离)
4、托辊运行时螺旋方向需一致。
5、每组托辊安装距离可根据输送物料的比重不同而设计,一般安装距离为0.8-1.0m。
6、轴承部位设有黄油嘴,每用6个月注油一次。
7、输送作业时的冲击力不得超过300Kg/m。
8、本产品在-40°-70°范围内均能使用,超过范围应事先提出,可根据用户不同的气候条件、工作介质及机型设计生产特种规格的螺旋托辊。
9、运输及贮存中,禁防重压和机械损伤及黄油嘴损坏。
螺旋托辊子技术参数表 | ||||||||||
分类 | 主要参数 | 图号 | 质量/kg | 壁厚mm | 轴承型号 | 辅助参数 | ||||
直径D | 长度L | d | b | h | f | |||||
螺旋辊子 | 63.5 | 500 | G107L | 5.26 | 3.2 | 6203/C4 | 17 | 12 | 6 | 14 |
600 | G109L | 6.24 | 3.2 | |||||||
76 | 500 | G207L | 6.65 | 3.2 | 6204/C4 | 20 | 14 | 6 | 14 | |
600 | G209L | 7.86 | 3.2 | |||||||
750 | G212L | 9.45 | 3.2 | |||||||
89 | 500 | G307L | 3.2 | 6204/C4 | 20 | 14 | 6 | 14 | ||
600 | G309L | 8.85 | 3.2 | |||||||
750 | G312L | 10.64 | 3.2 | |||||||
950 | G315L | 14.93 | 3.2 | |||||||
108 | 750 | G412L | 15.15 | 3.2 | 6205/C4 | 25 | 18 | 8 | 17 | |
950 | G415L | 18.92 | 3.2 | |||||||
1150 | G419L | 21.36 | 3.2 | |||||||
1400 | G421L | 25.65 | 3.2 | |||||||
1600 | G423L | 28.92 | 3.2 | |||||||
133 | 900 | G514L | \ | 4 | 6305/C4 | 25 | 18 | 8 | 17 | |
950 | G515L | 25.01 | 4 | |||||||
1000 | G516L | \ | 4 | |||||||
1100 | G518L | \ | 4 | |||||||
1150 | G519L | 28.38 | 4 | |||||||
1250 | G520L | \ | 4 | |||||||
1400 | G521L | 34.04 | 4 | |||||||
1600 | G523L | 38.36 | 4 | |||||||
1800 | G524L | 43.10 | 4 | |||||||
2000 | G525L | 47.10 | 4 | |||||||
2200 | G526L | 53.06 | 4 | |||||||
159 | 1150 | G619L | 38.04 | 4.5 | 6306/C4 | 30 | 22 | 8 | 17 | |
1400 | G621L | 45.66 | 4.5 | |||||||
1600 | G623L | 51.16 | 4.5 | |||||||
1800 | G624L | 57.54 | 4.5 | |||||||
2000 | G625L | 64.00 | 4.5 | |||||||
2200 | G626L | 70.40 | 4.5 | |||||||
194 | 1800 | G724L | 82.30 | 5 | 6407/C4 | 35 | 25 | 10 | 19 | |
2000 | G725L | 91.20 | 5 | |||||||
2200 | G726L | 100.00 | 5 |
公司名字: 上海库桥机械工程有限公司
办公地址:上海市浦东新区川宏路365号!
销售热线:
手机咨询:
扫一扫 关注我们